32 0.000000 0.000000 4.000000 16.000000 0.000000 0.000000 0.015625 0.125000
33 4.000000 0.000000 4.000000 16.000000 0.015625 0.000000 0.015625 0.125000
34 8.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.031250 0.000000 0.019531 0.125000
35 13.000000 0.000000 9.000000 16.000000 0.050781 0.000000 0.035156 0.125000
36 22.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.085938 0.000000 0.027344 0.125000
37 29.000000 0.000000 12.000000 16.000000 0.113281 0.000000 0.046875 0.125000
38 41.000000 0.000000 9.000000 16.000000 0.160156 0.000000 0.035156 0.125000
39 50.000000 0.000000 3.000000 16.000000 0.195313 0.000000 0.011719 0.125000
40 53.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.207031 0.000000 0.019531 0.125000
41 58.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.226563 0.000000 0.019531 0.125000
42 63.000000 0.000000 8.000000 16.000000 0.246094 0.000000 0.031250 0.125000
43 71.000000 0.000000 8.000000 16.000000 0.277344 0.000000 0.031250 0.125000
44 79.000000 0.000000 4.000000 16.000000 0.308594 0.000000 0.015625 0.125000
45 83.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.324219 0.000000 0.019531 0.125000
46 88.000000 0.000000 4.000000 16.000000 0.343750 0.000000 0.015625 0.125000
47 92.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.359375 0.000000 0.019531 0.125000
48 97.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.378906 0.000000 0.027344 0.125000
49 104.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.406250 0.000000 0.027344 0.125000
50 111.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.433594 0.000000 0.027344 0.125000
51 118.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.460938 0.000000 0.027344 0.125000
52 125.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.488281 0.000000 0.027344 0.125000
53 132.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.515625 0.000000 0.027344 0.125000
54 139.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.542969 0.000000 0.027344 0.125000
55 146.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.570313 0.000000 0.027344 0.125000
56 153.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.597656 0.000000 0.027344 0.125000
57 160.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.625000 0.000000 0.027344 0.125000
58 167.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.652344 0.000000 0.019531 0.125000
59 172.000000 0.000000 5.000000 16.000000 0.671875 0.000000 0.019531 0.125000
60 177.000000 0.000000 9.000000 16.000000 0.691406 0.000000 0.035156 0.125000
61 186.000000 0.000000 9.000000 16.000000 0.726563 0.000000 0.035156 0.125000
62 195.000000 0.000000 9.000000 16.000000 0.761719 0.000000 0.035156 0.125000
63 204.000000 0.000000 6.000000 16.000000 0.796875 0.000000 0.023438 0.125000
64 210.000000 0.000000 12.000000 16.000000 0.820313 0.000000 0.046875 0.125000
65 222.000000 0.000000 8.000000 16.000000 0.867188 0.000000 0.031250 0.125000
66 230.000000 0.000000 7.000000 16.000000 0.898438 0.000000 0.027344 0.125000
67 237.000000 0.000000 8.000000 16.000000 0.925781 0.000000 0.031250 0.125000
68 0.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.000000 0.125000 0.031250 0.125000
69 8.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.031250 0.125000 0.027344 0.125000
70 15.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.058594 0.125000 0.027344 0.125000
71 22.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.085938 0.125000 0.031250 0.125000
72 30.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.117188 0.125000 0.031250 0.125000
73 38.000000 16.000000 4.000000 16.000000 0.148438 0.125000 0.015625 0.125000
74 42.000000 16.000000 5.000000 16.000000 0.164063 0.125000 0.019531 0.125000
75 47.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.183594 0.125000 0.027344 0.125000
76 54.000000 16.000000 6.000000 16.000000 0.210938 0.125000 0.023438 0.125000
77 60.000000 16.000000 10.000000 16.000000 0.234375 0.125000 0.039063 0.125000
78 70.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.273438 0.125000 0.031250 0.125000
79 78.000000 16.000000 9.000000 16.000000 0.304688 0.125000 0.035156 0.125000
80 87.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.339844 0.125000 0.027344 0.125000
81 94.000000 16.000000 9.000000 16.000000 0.367188 0.125000 0.035156 0.125000
82 103.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.402344 0.125000 0.031250 0.125000
83 111.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.433594 0.125000 0.031250 0.125000
84 119.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.464844 0.125000 0.031250 0.125000
85 127.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.496094 0.125000 0.031250 0.125000
86 135.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.527344 0.125000 0.031250 0.125000
87 143.000000 16.000000 12.000000 16.000000 0.558594 0.125000 0.046875 0.125000
88 155.000000 16.000000 8.000000 16.000000 0.605469 0.125000 0.031250 0.125000
89 163.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.636719 0.125000 0.027344 0.125000
90 170.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.664063 0.125000 0.027344 0.125000
91 177.000000 16.000000 5.000000 16.000000 0.691406 0.125000 0.019531 0.125000
92 182.000000 16.000000 5.000000 16.000000 0.710938 0.125000 0.019531 0.125000
93 187.000000 16.000000 5.000000 16.000000 0.730469 0.125000 0.019531 0.125000
94 192.000000 16.000000 9.000000 16.000000 0.750000 0.125000 0.035156 0.125000
95 201.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.785156 0.125000 0.027344 0.125000
96 208.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.812500 0.125000 0.027344 0.125000
97 215.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.839844 0.125000 0.027344 0.125000
98 222.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.867188 0.125000 0.027344 0.125000
99 229.000000 16.000000 6.000000 16.000000 0.894531 0.125000 0.023438 0.125000
100 235.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.917969 0.125000 0.027344 0.125000
101 242.000000 16.000000 7.000000 16.000000 0.945313 0.125000 0.027344 0.125000
102 249.000000 16.000000 4.000000 16.000000 0.972656 0.125000 0.015625 0.125000
103 0.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.000000 0.250000 0.027344 0.125000
104 7.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.027344 0.250000 0.027344 0.125000
105 14.000000 32.000000 3.000000 16.000000 0.054688 0.250000 0.011719 0.125000
106 17.000000 32.000000 4.000000 16.000000 0.066406 0.250000 0.015625 0.125000
107 21.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.082031 0.250000 0.023438 0.125000
108 27.000000 32.000000 3.000000 16.000000 0.105469 0.250000 0.011719 0.125000
109 30.000000 32.000000 11.000000 16.000000 0.117188 0.250000 0.042969 0.125000
110 41.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.160156 0.250000 0.027344 0.125000
111 48.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.187500 0.250000 0.027344 0.125000
112 55.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.214844 0.250000 0.027344 0.125000
113 62.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.242188 0.250000 0.027344 0.125000
114 69.000000 32.000000 5.000000 16.000000 0.269531 0.250000 0.019531 0.125000
115 74.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.289063 0.250000 0.023438 0.125000
116 80.000000 32.000000 4.000000 16.000000 0.312500 0.250000 0.015625 0.125000
117 84.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.328125 0.250000 0.027344 0.125000
118 91.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.355469 0.250000 0.023438 0.125000
119 97.000000 32.000000 10.000000 16.000000 0.378906 0.250000 0.039063 0.125000
120 107.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.417969 0.250000 0.023438 0.125000
121 113.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.441406 0.250000 0.023438 0.125000
122 119.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.464844 0.250000 0.023438 0.125000
123 125.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.488281 0.250000 0.023438 0.125000
124 131.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.511719 0.250000 0.023438 0.125000
125 137.000000 32.000000 6.000000 16.000000 0.535156 0.250000 0.023438 0.125000
126 143.000000 32.000000 9.000000 16.000000 0.558594 0.250000 0.035156 0.125000
127 152.000000 32.000000 8.000000 16.000000 0.593750 0.250000 0.031250 0.125000
128 160.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.625000 0.250000 0.027344 0.125000
129 167.000000 32.000000 13.000000 16.000000 0.652344 0.250000 0.050781 0.125000
130 180.000000 32.000000 3.000000 16.000000 0.703125 0.250000 0.011719 0.125000
131 183.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.714844 0.250000 0.027344 0.125000
132 190.000000 32.000000 5.000000 16.000000 0.742188 0.250000 0.019531 0.125000
133 195.000000 32.000000 11.000000 16.000000 0.761719 0.250000 0.042969 0.125000
134 206.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.804688 0.250000 0.027344 0.125000
135 213.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.832031 0.250000 0.027344 0.125000
136 220.000000 32.000000 7.000000 16.000000 0.859375 0.250000 0.027344 0.125000
137 227.000000 32.000000 18.000000 16.000000 0.886719 0.250000 0.070313 0.125000
138 245.000000 32.000000 8.000000 16.000000 0.957031 0.250000 0.031250 0.125000
139 0.000000 48.000000 5.000000 16.000000 0.000000 0.375000 0.019531 0.125000
140 5.000000 48.000000 13.000000 16.000000 0.019531 0.375000 0.050781 0.125000
141 18.000000 48.000000 13.000000 16.000000 0.070313 0.375000 0.050781 0.125000
142 31.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.121094 0.375000 0.027344 0.125000
143 38.000000 48.000000 13.000000 16.000000 0.148438 0.375000 0.050781 0.125000
144 51.000000 48.000000 13.000000 16.000000 0.199219 0.375000 0.050781 0.125000
145 64.000000 48.000000 3.000000 16.000000 0.250000 0.375000 0.011719 0.125000
146 67.000000 48.000000 3.000000 16.000000 0.261719 0.375000 0.011719 0.125000
147 70.000000 48.000000 5.000000 16.000000 0.273438 0.375000 0.019531 0.125000
148 75.000000 48.000000 5.000000 16.000000 0.292969 0.375000 0.019531 0.125000
149 80.000000 48.000000 6.000000 16.000000 0.312500 0.375000 0.023438 0.125000
150 86.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.335938 0.375000 0.027344 0.125000
151 93.000000 48.000000 12.000000 16.000000 0.363281 0.375000 0.046875 0.125000
152 105.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.410156 0.375000 0.027344 0.125000
153 112.000000 48.000000 11.000000 16.000000 0.437500 0.375000 0.042969 0.125000
154 123.000000 48.000000 6.000000 16.000000 0.480469 0.375000 0.023438 0.125000
155 129.000000 48.000000 5.000000 16.000000 0.503906 0.375000 0.019531 0.125000
156 134.000000 48.000000 12.000000 16.000000 0.523438 0.375000 0.046875 0.125000
157 146.000000 48.000000 13.000000 16.000000 0.570313 0.375000 0.050781 0.125000
158 159.000000 48.000000 6.000000 16.000000 0.621094 0.375000 0.023438 0.125000
159 165.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.644531 0.375000 0.027344 0.125000
160 172.000000 48.000000 4.000000 16.000000 0.671875 0.375000 0.015625 0.125000
161 176.000000 48.000000 4.000000 16.000000 0.687500 0.375000 0.015625 0.125000
162 180.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.703125 0.375000 0.027344 0.125000
163 187.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.730469 0.375000 0.027344 0.125000
164 194.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.757813 0.375000 0.027344 0.125000
165 201.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.785156 0.375000 0.027344 0.125000
166 208.000000 48.000000 5.000000 16.000000 0.812500 0.375000 0.019531 0.125000
167 213.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.832031 0.375000 0.027344 0.125000
168 220.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.859375 0.375000 0.027344 0.125000
169 227.000000 48.000000 12.000000 16.000000 0.886719 0.375000 0.046875 0.125000
170 239.000000 48.000000 6.000000 16.000000 0.933594 0.375000 0.023438 0.125000
171 245.000000 48.000000 7.000000 16.000000 0.957031 0.375000 0.027344 0.125000
172 0.000000 64.000000 9.000000 16.000000 0.000000 0.500000 0.035156 0.125000
173 9.000000 64.000000 5.000000 16.000000 0.035156 0.500000 0.019531 0.125000
174 14.000000 64.000000 12.000000 16.000000 0.054688 0.500000 0.046875 0.125000
175 26.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.101563 0.500000 0.027344 0.125000
176 33.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.128906 0.500000 0.023438 0.125000
177 39.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.152344 0.500000 0.031250 0.125000
178 47.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.183594 0.500000 0.023438 0.125000
179 53.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.207031 0.500000 0.023438 0.125000
180 59.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.230469 0.500000 0.027344 0.125000
181 66.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.257813 0.500000 0.027344 0.125000
182 73.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.285156 0.500000 0.027344 0.125000
183 80.000000 64.000000 5.000000 16.000000 0.312500 0.500000 0.019531 0.125000
184 85.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.332031 0.500000 0.027344 0.125000
185 92.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.359375 0.500000 0.023438 0.125000
186 98.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.382813 0.500000 0.023438 0.125000
187 104.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.406250 0.500000 0.027344 0.125000
188 111.000000 64.000000 13.000000 16.000000 0.433594 0.500000 0.050781 0.125000
189 124.000000 64.000000 13.000000 16.000000 0.484375 0.500000 0.050781 0.125000
190 137.000000 64.000000 13.000000 16.000000 0.535156 0.500000 0.050781 0.125000
191 150.000000 64.000000 6.000000 16.000000 0.585938 0.500000 0.023438 0.125000
192 156.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.609375 0.500000 0.031250 0.125000
193 164.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.640625 0.500000 0.031250 0.125000
194 172.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.671875 0.500000 0.031250 0.125000
195 180.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.703125 0.500000 0.031250 0.125000
196 188.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.734375 0.500000 0.031250 0.125000
197 196.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.765625 0.500000 0.031250 0.125000
198 204.000000 64.000000 12.000000 16.000000 0.796875 0.500000 0.046875 0.125000
199 216.000000 64.000000 8.000000 16.000000 0.843750 0.500000 0.031250 0.125000
200 224.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.875000 0.500000 0.027344 0.125000
201 231.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.902344 0.500000 0.027344 0.125000
202 238.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.929688 0.500000 0.027344 0.125000
203 245.000000 64.000000 7.000000 16.000000 0.957031 0.500000 0.027344 0.125000
204 252.000000 64.000000 4.000000 16.000000 0.984375 0.500000 0.015625 0.125000
205 0.000000 80.000000 4.000000 16.000000 0.000000 0.625000 0.015625 0.125000
206 4.000000 80.000000 4.000000 16.000000 0.015625 0.625000 0.015625 0.125000
207 8.000000 80.000000 4.000000 16.000000 0.031250 0.625000 0.015625 0.125000
208 12.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.046875 0.625000 0.035156 0.125000
209 21.000000 80.000000 8.000000 16.000000 0.082031 0.625000 0.031250 0.125000
210 29.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.113281 0.625000 0.035156 0.125000
211 38.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.148438 0.625000 0.035156 0.125000
212 47.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.183594 0.625000 0.035156 0.125000
213 56.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.218750 0.625000 0.035156 0.125000
214 65.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.253906 0.625000 0.035156 0.125000
215 74.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.289063 0.625000 0.035156 0.125000
216 83.000000 80.000000 9.000000 16.000000 0.324219 0.625000 0.035156 0.125000
217 92.000000 80.000000 8.000000 16.000000 0.359375 0.625000 0.031250 0.125000
218 100.000000 80.000000 8.000000 16.000000 0.390625 0.625000 0.031250 0.125000
219 108.000000 80.000000 8.000000 16.000000 0.421875 0.625000 0.031250 0.125000
220 116.000000 80.000000 8.000000 16.000000 0.453125 0.625000 0.031250 0.125000
221 124.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.484375 0.625000 0.027344 0.125000
222 131.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.511719 0.625000 0.027344 0.125000
223 138.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.539063 0.625000 0.027344 0.125000
224 145.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.566406 0.625000 0.027344 0.125000
225 152.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.593750 0.625000 0.027344 0.125000
226 159.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.621094 0.625000 0.027344 0.125000
227 166.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.648438 0.625000 0.027344 0.125000
228 173.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.675781 0.625000 0.027344 0.125000
229 180.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.703125 0.625000 0.027344 0.125000
230 187.000000 80.000000 11.000000 16.000000 0.730469 0.625000 0.042969 0.125000
231 198.000000 80.000000 6.000000 16.000000 0.773438 0.625000 0.023438 0.125000
232 204.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.796875 0.625000 0.027344 0.125000
233 211.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.824219 0.625000 0.027344 0.125000
234 218.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.851563 0.625000 0.027344 0.125000
235 225.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.878906 0.625000 0.027344 0.125000
236 232.000000 80.000000 3.000000 16.000000 0.906250 0.625000 0.011719 0.125000
237 235.000000 80.000000 3.000000 16.000000 0.917969 0.625000 0.011719 0.125000
238 238.000000 80.000000 3.000000 16.000000 0.929688 0.625000 0.011719 0.125000
239 241.000000 80.000000 3.000000 16.000000 0.941406 0.625000 0.011719 0.125000
240 244.000000 80.000000 7.000000 16.000000 0.953125 0.625000 0.027344 0.125000
241 0.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.000000 0.750000 0.027344 0.125000
242 7.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.027344 0.750000 0.027344 0.125000
243 14.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.054688 0.750000 0.027344 0.125000
244 21.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.082031 0.750000 0.027344 0.125000
245 28.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.109375 0.750000 0.027344 0.125000
246 35.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.136719 0.750000 0.027344 0.125000
247 42.000000 96.000000 9.000000 16.000000 0.164063 0.750000 0.035156 0.125000
248 51.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.199219 0.750000 0.027344 0.125000
249 58.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.226563 0.750000 0.027344 0.125000
250 65.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.253906 0.750000 0.027344 0.125000
251 72.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.281250 0.750000 0.027344 0.125000
252 79.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.308594 0.750000 0.027344 0.125000
253 86.000000 96.000000 6.000000 16.000000 0.335938 0.750000 0.023438 0.125000
254 92.000000 96.000000 7.000000 16.000000 0.359375 0.750000 0.027344 0.125000
255 99.000000 96.000000 6.000000 16.000000 0.386719 0.750000 0.023438 0.125000
